# 批量获取用户信息
**注意事项**：为了更好地提升该接口的安全性，我们对其进行了升级，请尽快迁移至[新版本>>](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/contact-v3/user/get)

该接口用于批量获取用户详细信息。

## 请求

基本 | &nbsp;
---|---
HTTP URL | https://open.feishu.cn/open-apis/contact/v1/user/batch_get
HTTP Method | GET
权限要求<br>**调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用** | 以应用身份访问通讯录（历史版本）
字段权限要求<br>**接口返回的部分字段受权限控制，开启字段权限才可获取对应字段数据；如无需获取这些字段，则无需开启。**<br>根据要获取的字段开启相应权限 | 获取用户 user ID<br>获取用户基本信息<br>以应用身份访问通讯录（历史版本）<br>获取用户邮箱信息<br>获取用户手机号<br>获取用户性别<br>获取用户雇佣信息<br>获取用户组织架构信息

### 请求头

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
Authorization | string | 是 | `tenant_access_token`<br>**值格式**："Bearer `access_token`"<br>**示例值**："Bearer t-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560"<br>[了解更多：如何选择与获取 access token](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ugTN1YjL4UTN24CO1UjN/trouble-shooting/how-to-choose-which-type-of-token-to-use)
Content-Type | string | 是 | **固定值**："application/json; charset=utf-8"

## 查询参数
|参数|类型|必须|说明|
|-|-|-|-|-|
|employee_ids、open_ids|string|是|支持通过 open_id 或者 employee_id 查询用户信息，不支持混合两种 ID 进行查询，单次请求支持的最大用户数量为100|

## 响应
### 响应体

|参数|类型|说明|
|-|-|-|
|code|int|返回码，非 0 表示失败|
|msg|string|返回码的描述|
|data|-|返回业务数据|
|&emsp;∟user_infos|list|用户信息|
|&emsp;&emsp;∟name|string|用户名|
|&emsp;&emsp;∟name_py|string|用户名拼音|
|&emsp;&emsp;∟en_name|string|英文名|
|&emsp;&emsp;∟employee_id|string|用户的 employee_id，申请了"获取用户 user_id"权限的应用返回该字段|
|&emsp;&emsp;∟employee_no|string|工号|
|&emsp;&emsp;∟open_id|string|用户的 open_id|
|&emsp;&emsp;∟union_id|string|用户的 union_id|
|&emsp;&emsp;∟status|int|用户状态，bit0(最低位): 1冻结，0未冻结；bit1:1离职，0在职；bit2:1未激活，0已激活|
|&emsp;&emsp;∟employee_type|int|员工类型。1:正式员工；2:实习生；3:外包；4:劳务；5:顾问|
|&emsp;&emsp;∟avatar_72|string|用户头像，72*72px|
|&emsp;&emsp;∟avatar_240|string|用户头像，240*240px|
|&emsp;&emsp;∟avatar_640|string|用户头像，640*640px|
|&emsp;&emsp;∟avatar_url|string|用户头像，原始大小|
|&emsp;&emsp;∟gender|int|性别，未设置不返回该字段。1:男；2:女|
|&emsp;&emsp;∟email|string|用户邮箱地址，已申请"获取用户邮箱"权限返回该字段|
|&emsp;&emsp;∟mobile|string|用户手机号，已申请"获取用户手机号"权限的企业自建应用返回该字段|
|&emsp;&emsp;∟description|string|用户个人签名|
|&emsp;&emsp;∟country|string|用户所在国家|
|&emsp;&emsp;∟city|string|用户所在城市|
|&emsp;&emsp;∟work_station|string|工位|
|&emsp;&emsp;∟is_tenant_manager|bool|是否是企业超级管理员|
|&emsp;&emsp;∟join_time|int|入职时间，未设置不返回该字段|
|&emsp;&emsp;∟update_time|int|更新时间|
|&emsp;&emsp;∟leader_employee_id|string|用户直接领导的 employee_id，企业自建应用返回，应用商店应用申请了 employee_id 权限时才返回|
|&emsp;&emsp;∟leader_open_id|string|用户直接领导的 open_id|
|&emsp;&emsp;∟leader_union_id|string|用户直接领导的 union_id|
|&emsp;&emsp;∟departments|list|用户所在部门自定义 ID列表，用户可能同时存在于多个部门|
|&emsp;&emsp;∟open_departments|list|用户所在部门 openID 列表，用户可能同时存在于多个部门|
|&emsp;&emsp;∟custom_attrs|map|用户的自定义属性信息。<br>该字段返回的每一个属性包括自定义属性 ID 和自定义属性值。 <br>企业开放了自定义用户属性且为该用户设置了自定义属性的值，才会返回该字段|
### 响应体示例
```json
{
    "code": 0,
    "msg": "success",
    "data": {
        "user_infos":[
            {
                "name":"zhang san",
                "name_py":"zhang san",
                "en_name":"John",
                "employee_id":"a0615a67",
                "employee_no":"235634",
                "open_id":"ou_e03053f0541cecc3269d7a9dc34a0b21",
                "union_id":"on_7dba11ff38a2119f89349876b12af65c",
                "status":2,
                "employee_type": 1,
                "avatar_72": "https://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/img/avatar/62db96e8-c5b6-4077-bb9d-2697d65a29eb~72x72.png",
                "avatar_240": "https://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/img/avatar/62db96e8-c5b6-4077-bb9d-2697d65a29eb~240x240.png",
                "avatar_640": "https://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/img/avatar/62db96e8-c5b6-4077-bb9d-2697d65a29eb~640x640.png",
                "avatar_url":"https://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/img/avatar/62db96e8-c5b6-4077-bb9d-2697d65a29eb~noop.png",
                "gender":1,
                "email":"zhangsan@gmail.com",
                "mobile":"+8615343335730",
                "description": "",
                "country": "CN",
                "city":"Beijing",
                "work_station":"Poly, F6-123",  
                "is_tenant_manager":false,
                "join_time":1562342314,
                "update_time":1569140032,
                "leader_employee_id":"a0615a67",
                "leader_open_id":"ou_e03053f0541cecc3269d7a9dc34a0b21",
                "leader_union_id":"on_c132837f686587dd494aa54f5f65b552",
                "departments":[
                    "TT-0001"
                ],
                "open_departments": [
                    "od-8c6c97ab9a34c1a649001d7ad36b97a7"
                ],
                "custom_attrs": {
                    "C-6702376000044400907": {
                        "value": "value1"
                    },
                    "C-6702376000048595214": {
                        "value": "value2"
                    }
                }     
            }
        ]
    }
}
```
### 错误码

具体可参考：[服务端错误码说明](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/ugjM14COyUjL4ITN)

