# 获取草稿内容

更具用户指定的草稿ID，获取草稿详细信息

## 请求

基本 | &nbsp;
---|---
HTTP URL | https://open.feishu.cn/open-apis/mail/v1/user_mailboxes/:user_mailbox_id/drafts/:draft_id
HTTP Method | GET
接口频率限制 | [10 次/秒](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uUzN04SN3QjL1cDN)
支持的应用类型 | Custom App
权限要求<br>**调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用** | 查询用户邮件(mail:user_mailbox.message:readonly)

### 请求头

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
Authorization | string | 是 | `user_access_token`<br>**值格式**："Bearer `access_token`"<br>**示例值**："Bearer u-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560"<br>[了解更多：如何选择与获取 access token](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ugTN1YjL4UTN24CO1UjN/trouble-shooting/how-to-choose-which-type-of-token-to-use)

### 路径参数

名称 | 类型 | 描述
---|---|---
user_mailbox_id | string | 用户邮箱地址，使用用户身份时可填写me<br>**示例值**："aba@aac.com"
draft_id | string | 草稿ID，可通过列出草稿列表接口获得<br>**示例值**："268dce11-85f7-427d-8756-6be3abc850fd"

### 查询参数

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
format | string | 否 | 需要获取的草稿内容样式，取值：metadata / full（默认）/ raw<br>**示例值**：full<br>**可选值有**：<br>- metadata：草稿元数据信息，包括邮件摘要、主题、收发件人等信息<br>- raw：获取草稿EML<br>- full：邮件全文，获取包括纯文本、HTML等在内的邮件全文信息

## 响应

### 响应体

名称 | 类型 | 描述
---|---|---
code | int | 错误码，非 0 表示失败
msg | string | 错误描述
data | \- | \-
draft | draft | 草稿内容
id | string | 草稿ID
message | message | 草稿内容
subject | string | 主题
to | mail_address\[\] | 收件人
mail_address | string | 邮件地址
name | string | 名称
cc | mail_address\[\] | 抄送
mail_address | string | 邮件地址
name | string | 名称
bcc | mail_address\[\] | 秘送
mail_address | string | 邮件地址
name | string | 名称
head_from | mail_address | 发件人
mail_address | string | 邮件地址
name | string | 名称
body_html | string | 正文(base64url)
internal_date | string | 创建/收/发信时间（毫秒）
message_state | int | 邮件状态，1（收信）2（发信）3（草稿）
smtp_message_id | string | RFC协议id
message_id | string | 邮件id
attachments | attachment\[\] | 邮件附件列表
filename | string | 附件文件名
id | string | 附件 id
attachment_type | int | 附件类型<br>**可选值有**：<br>- 1：普通附件<br>- 2：超大附件
is_inline | boolean | 是否为内联图片，true 表示是内联图片
cid | string | 内容 ID，HTML 中通过 cid: 协议引用该图片
body_plain_text | string | 正文纯文本(base64url)
thread_id | string | 会话id
body_preview | string | 邮件正文纯文本内容的前100个字符，基于base64url编码，用于快速预览邮件核心内容，无需解码完整正文
label_ids | string\[\] | 标签ID
folder_id | string | 文件夹ID
in_reply_to | string | In-Reply-To邮件头
reply_to | string | Reply-To邮件头
priority_type | string | 邮件优先级<br>**可选值有**：<br>- 0：无优先级<br>- 1：高优先级<br>- 3：正常优先级<br>- 5：低优先级
security_level | security_level | 安全信息
is_risk | boolean | 是否风险邮件
risk_banner_level | string | 风险邮件等级<br>**可选值有**：<br>- WARNING：警告<br>- DANGER：危险<br>- INFO：提示
risk_banner_reason | string | 风险邮件原因<br>**可选值有**：<br>- NO_REASON：未知<br>- IMPERSONATE_DOMAIN：相似域名仿冒<br>- IMPERSONATE_KP_NAME：KP姓名仿冒<br>- UNAUTH_EXTERNAL：未认证外部域名<br>- MALICIOUS_URL：恶意链接<br>- MALICIOUS_ATTACHMENT：高危附件<br>- PHISHING：钓鱼邮件<br>- IMPERSONATE_PARTNER：仿冒合作伙伴<br>- EXTERNAL_ENCRYPTION_ATTACHMENT：外部邮件携带加密附件
is_header_from_external | boolean | 发件人是否外部邮件
via_domain | string | 代发或伪造邮件展示SPF或DKIM域名
spam_banner_type | string | 垃圾邮件原因<br>**可选值有**：<br>- USER_REPORT：用户曾标记邮件是垃圾邮件<br>- USER_BLOCK：用户曾将发件人的邮件标记为垃圾邮件<br>- ANTI_SPAM：系统判为垃圾邮件<br>- USER_RULE：命中收信规则进入垃圾邮件<br>- BLOCK_DOMIN：用户已拦截来自该域名的邮件<br>- BLOCK_ADDRESS：用户已拦截来自该邮件地址的邮件
spam_user_rule_id | string | 命中的收信规则ID
spam_banner_info | string | 命中用户黑名单的地址或域名信息
references | string | References邮件头

### 响应体示例
```json
{
    "code": 0,
    "msg": "success",
    "data": {
        "draft": {
            "id": "268dce11-85f7-427d-8756-6be3abc850fd",
            "message": {
                "subject": "邮件标题",
                "to": [
                    {
                        "mail_address": "mike@outlook.com",
                        "name": "Mike"
                    }
                ],
                "cc": [
                    {
                        "mail_address": "mike@outlook.com",
                        "name": "Mike"
                    }
                ],
                "bcc": [
                    {
                        "mail_address": "mike@outlook.com",
                        "name": "Mike"
                    }
                ],
                "head_from": {
                    "mail_address": "mike@outlook.com",
                    "name": "Mike"
                },
                "body_html": "xxxx",
                "internal_date": "1682377086000",
                "message_state": 1,
                "smtp_message_id": "ay0azrJDvbs3FJAg@outlook.com",
                "message_id": "tfuh9N4WnzU6jdDw=",
                "attachments": [
                    {
                        "filename": "helloworld.txt",
                        "id": "YQqYbQHoQoDqXjxWKhJbo8Gicjf",
                        "attachment_type": 1,
                        "is_inline": false,
                        "cid": "image1@example.com"
                    }
                ],
                "body_plain_text": "xxxxx",
                "thread_id": "tfuh9N4WnzU6jdDw=",
                "body_preview": "xxxxx",
                "label_ids": [
                    "FLAGGED"
                ],
                "folder_id": "INBOX",
                "in_reply_to": "06d20.dbf451a3.808a.475a.acc9.1363dfd20f36@larksuite.com",
                "reply_to": "06d20.dbf451a3.808a.475a.acc9.1363dfd20f36@larksuite.com",
                "priority_type": "0",
                "security_level": {
                    "is_risk": false,
                    "risk_banner_level": "WARNING",
                    "risk_banner_reason": "IMPERSONATE_DOMAIN",
                    "is_header_from_external": false,
                    "via_domain": "larksuite.com",
                    "spam_banner_type": "USER_REPORT",
                    "spam_user_rule_id": "7618365627924925388",
                    "spam_banner_info": "larksuite.com"
                },
                "references": "<5678.abcd@test.com>\r\n\t<1234.abcd@message-id>"
            }
        }
    }
}
```

### 错误码

HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议
---|---|---|---
400 | 1234008 | request parameter error | 参数错误，请检查请求参数的类型、格式或值是否与接口要求一致，具体可参考接口文档中的参数说明
403 | 1234017 | permission deny | 无权限访问
404 | 1234050 | draft not found | 指定草稿不存在
404 | 1234013 | user mailbox not found or user mailbox not active | 用户邮箱地址不存在
429 | 1236006 | too many request | 请求被限流，请勿并发调用，请重试
500 | 1236019 | internal server error | 内部服务错误

