# 查询单个职务

根据 ID 查询单个职务的详细信息，如职务名称、描述等

**注意事项**：延迟说明：数据库主从延迟2s以内，即：直接创建对象后2s内调用此接口可能查询不到数据。

## 请求

基本 | &nbsp;
---|---
HTTP URL | https://open.feishu.cn/open-apis/corehr/v2/jobs/:job_id
HTTP Method | GET
接口频率限制 | [1000 次/分钟、50 次/秒](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uUzN04SN3QjL1cDN)
支持的应用类型 | Custom App、Store App
权限要求<br>**调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用**<br>开启任一权限即可 | 获取核心人事信息(corehr:corehr:readonly)<br>获取职务信息（仅职务）(corehr:job.only:read)<br>获取职务信息(corehr:job:read)<br>更新核心人事信息(corehr:corehr)<br>读写职务信息(corehr:job:write)
字段权限要求 | **注意事项**：该接口返回体中存在下列敏感字段，仅当开启对应的权限后才会返回；如果无需获取这些字段，则不建议申请<br>获取职务中的职级信息(corehr:job.job_level:read)

### 请求头

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
Authorization | string | 是 | `tenant_access_token`<br>**值格式**："Bearer `access_token`"<br>**示例值**："Bearer t-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560"<br>[了解更多：如何选择与获取 access token](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ugTN1YjL4UTN24CO1UjN/trouble-shooting/how-to-choose-which-type-of-token-to-use)

### 路径参数

名称 | 类型 | 描述
---|---|---
job_id | string | 职务ID。ID获取方式：<br>- 调用[【创建职务】](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/corehr-v1/job/create)[【批量查询职务】](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/corehr-v2/job/list)等可以返回职务ID<br>- 也可以通过[【事件】创建职务](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/corehr-v1/job/events/created) [【事件】更新职务](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/corehr-v1/department/events/updated) 获取ID<br>**示例值**："151515"

## 响应

### 响应体

名称 | 类型 | 描述
---|---|---
code | int | 错误码，非 0 表示失败
msg | string | 错误描述
data | \- | \-
job | job | 职务信息
id | string | 职务ID
code | string | 编码
name | i18n\[\] | 名称
lang | string | 语言编码（IETF BCP 47）
value | string | 文本内容
description | i18n\[\] | 描述
lang | string | 语言编码（IETF BCP 47）
value | string | 文本内容
active | boolean | 启用状态，true为启用，false为停用
job_title | i18n\[\] | 职务头衔
lang | string | 语言信息，中文用zh-CN，英文用en-US
value | string | 文本内容
pathway_id | string | 通道ID，详情可以参考[【获取通道信息】](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/corehr-v2/pathway/batch_get)
job_family_id_list | string\[\] | 职务关联序列ID列表<br>- 可通过[批量查询序列](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/corehr-v2/job_family/batch_get)获取详情
job_level_id_list | string\[\] | 职务关联职级ID列表<br>- 可通过[批量查询职级](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/corehr-v2/job_level/batch_get)获取详情<br>**字段权限要求**：<br>获取职务中的职级信息(corehr:job.job_level:read)
working_hours_type_id | string | 工时制度 ID，枚举值及详细信息可通过[【批量查询工时制度】](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/corehr-v1/working_hours_type/list)接口查询获得
effective_time | string | 当前版本生效日期<br>- 返回格式：YYYY-MM-DD 00:00:00（最小单位到日）<br>- 日期范围:1900-01-01 00:00:00～9999-12-31 23:59:59
expiration_time | string | 当前版本失效日期<br>- 返回格式：YYYY-MM-DD 00:00:00（最小单位到日）<br>- 日期范围:1900-01-01 00:00:00～9999-12-31 00:00:00
custom_fields | object_field_data\[\] | 自定义字段，格式参考：[【自定义字段说明】](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/corehr-v1/custom-fields-guide)岗位、职务、自定义组织模块
field_name | string | 字段名
value | string | 字段值，是json转义后的字符串，根据元数据定义不同，字段格式不同(123, 123.23, true, [\"id1\",\"id2\], 2006-01-02 15:04:05])

### 响应体示例
```json
{
    "code": 0,
    "msg": "success",
    "data": {
        "job": {
            "id": "4698040628992333549",
            "code": "JP422119",
            "name": [
                {
                    "lang": "zh-CN",
                    "value": "软件工程师"
                }
            ],
            "description": [
                {
                    "lang": "zh-CN",
                    "value": "负责公司软件产品的开发与维护"
                }
            ],
            "active": true,
            "job_title": [
                {
                    "lang": "zh-CN",
                    "value": "高级"
                }
            ],
            "pathway_id": "4719519211875096301",
            "job_family_id_list": [
                "4719519211875096301"
            ],
            "job_level_id_list": [
                "4719519212005299950"
            ],
            "working_hours_type_id": "6890452208593372679",
            "effective_time": "2020-01-01 00:00:00",
            "expiration_time": "2021-01-01 00:00:00",
            "custom_fields": [
                {
                    "field_name": "name",
                    "value": "Sandy"
                }
            ]
        }
    }
}
```

### 错误码

HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议
---|---|---|---
503 | 1161204 | Interface timeout | 接口超时，可尝试重试。如果无法解决可以联系飞书人事 [技术支持](https://applink.feishu.cn/TLJpeNdW)
429 | 1161604 | Interface rate limited | 接口请求次数超过接口频率限制，可尝试降低请求频率

