# 查询应用统计数据

该 API 用于查询租户下的工作流/智能体应用使用情况的统计数据

## 请求

基本 | &nbsp;
---|---
HTTP URL | https://open.feishu.cn/open-apis/aily/v1/app_stats
HTTP Method | GET
接口频率限制 | [1 次/秒](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uUzN04SN3QjL1cDN)
支持的应用类型 | Custom App、Store App
权限要求<br>**调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用** | 查看管理后台统计数据(aily:stats:read)

### 请求头

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
Authorization | string | 是 | `tenant_access_token`<br>**值格式**："Bearer `access_token`"<br>**示例值**："Bearer t-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560"<br>[了解更多：如何选择与获取 access token](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ugTN1YjL4UTN24CO1UjN/trouble-shooting/how-to-choose-which-type-of-token-to-use)

### 查询参数

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
start_at | string | 是 | 统计起始时间，格式为秒级时间戳。<br>**示例值**：1698729600
end_at | string | 是 | 统计结束时间，格式为秒级时间戳。<br>**示例值**：1701321599
filter_type | string | 是 | 数据筛选类型，用于指定统计维度。可选值包括：<br>- `app`：返回工作流应用数据<br>- `agent`：返回智能体数据<br>**示例值**：agent
page_token | string | 否 | 分页标记，第一次请求不填，表示从头开始遍历；分页查询结果还有更多项时会同时返回新的 page_token，下次遍历可采用该 page_token 获取查询结果<br>**示例值**：eyJwYWdlX251bWJlciI6MiwiY29udGVudF9pZCI6IjE2OTg3Mjk2MDAifQ==
page_size | int | 否 | 每页返回的数据条数，默认值为20，最大值为100<br>**示例值**：20

## 响应

### 响应体

名称 | 类型 | 描述
---|---|---
code | int | 错误码，非 0 表示失败
msg | string | 错误描述
data | \- | \-
items | app_stat\[\] | 统计数据列表
id | string | 应用唯一标识
name | string | 应用名称
avg_daily_active_user_num | number(float) | 活跃用户数
avg_daily_run_num | number(float) | 日均对话次数
avg_daily_credit_usage | number(float) | 日均消耗额度
total_credit_usage | number(float) | 总消耗额度
owner | lookup_with_avatar | 应用所有者信息
id | string | kunlun userId
name | string | 人员名称
tenant_id | string | 租户ID
lark_user_id | string | 飞书 User ID
app_created_at | string | 应用创建时间，格式为YYYY-MM-DD HH:mm:ss
page_token | string | 分页标记，当 has_more 为 true 时，会同时返回新的 page_token，否则不返回 page_token
has_more | boolean | 是否还有更多项

### 响应体示例
```json
{
    "code": 0,
    "msg": "success",
    "data": {
        "items": [
            {
                "id": "app_7d2f9c4a1b3e8",
                "name": "智能客服助手",
                "avg_daily_active_user_num": 1256.89,
                "avg_daily_run_num": 8923.45,
                "avg_daily_credit_usage": 5678.23,
                "total_credit_usage": 170346.9,
                "owner": {
                    "id": "1787137372910676",
                    "name": "张三",
                    "tenant_id": "200001",
                    "lark_user_id": "7563596720278863891"
                },
                "app_created_at": "2024-01-15 14:30:00"
            }
        ],
        "page_token": "eyJwYWdlX251bWJlciI6MywiY29udGVudF9pZCI6IjE2OTg3Mjk2MDAifQ==",
        "has_more": true
    }
}
```

### 错误码

HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议
---|---|---|---
400 | 2700001 | param is invalid | 检查参数是否正确

