# 获取绩效详情数据

获取被评估人各环节的绩效评估详情（不包含校准环节），如环节评估数据、环节提交状态等

## 请求

基本 | &nbsp;
---|---
HTTP URL | https://open.feishu.cn/open-apis/performance/v2/review_datas/query
HTTP Method | POST
接口频率限制 | [20 次/分钟](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uUzN04SN3QjL1cDN)
支持的应用类型 | Custom App、Store App
权限要求<br>**调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用**<br>开启任一权限即可 | 管理绩效数据(performance:performance)<br>查看绩效数据(performance:performance:readonly)
字段权限要求 | **注意事项**：该接口返回体中存在下列敏感字段，仅当开启对应的权限后才会返回；如果无需获取这些字段，则不建议申请<br>获取用户 user ID(contact:user.employee_id:readonly)

### 请求头

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
Authorization | string | 是 | `tenant_access_token`<br>**值格式**："Bearer `access_token`"<br>**示例值**："Bearer t-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560"<br>[了解更多：如何选择与获取 access token](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ugTN1YjL4UTN24CO1UjN/trouble-shooting/how-to-choose-which-type-of-token-to-use)
Content-Type | string | 是 | **固定值**："application/json; charset=utf-8"

### 查询参数

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
user_id_type | string | 否 | 用户 ID 类型<br>**示例值**：open_id<br>**可选值有**：<br>- open_id：标识一个用户在某个应用中的身份。同一个用户在不同应用中的 Open ID 不同。[了解更多：如何获取 Open ID](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ugTN1YjL4UTN24CO1UjN/trouble-shooting/how-to-obtain-openid)<br>- union_id：标识一个用户在某个应用开发商下的身份。同一用户在同一开发商下的应用中的 Union ID 是相同的，在不同开发商下的应用中的 Union ID 是不同的。通过 Union ID，应用开发商可以把同个用户在多个应用中的身份关联起来。[了解更多：如何获取 Union ID？](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ugTN1YjL4UTN24CO1UjN/trouble-shooting/how-to-obtain-union-id)<br>- user_id：标识一个用户在某个租户内的身份。同一个用户在租户 A 和租户 B 内的 User ID 是不同的。在同一个租户内，一个用户的 User ID 在所有应用（包括商店应用）中都保持一致。User ID 主要用于在不同的应用间打通用户数据。[了解更多：如何获取 User ID？](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ugTN1YjL4UTN24CO1UjN/trouble-shooting/how-to-obtain-user-id)<br>- people_admin_id：以people_admin_id来识别用户<br>**默认值**：`open_id`<br>**当值为 `user_id`，字段权限要求**：<br>获取用户 user ID(contact:user.employee_id:readonly)

### 请求体

名称 | 类型 | 必填 | 描述
---|---|---|---
semester_ids | string\[\] | 是 | 评估周期 ID 列表，semester_id 可通过[【获取周期】](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/performance-v1/semester/list)获得<br>**示例值**：["6992035450862224940"]<br>**数据校验规则**：<br>- 长度范围：`0` ～ `10`
reviewee_user_ids | string\[\] | 是 | 被评估人 ID 列表，ID 类型与user_id_type 的取值一致<br>**示例值**：["ou_3245842393d09e9428ad4655da6e30b3"]<br>**数据校验规则**：<br>- 长度范围：`0` ～ `10`
stage_types | string\[\] | 否 | 环节类型，如果同时传了环节 ID 和环节类型，优先返回环节 ID 对应的绩效数据。<br>stage_types 和 stage_ids 至少要传一个，不传默认不返回任何环节评估数据。如果返回数据为空，可以检查模板对应环节是否有内容。<br>**示例值**：["leader_review"]<br>**可选值有**：<br>- summarize_key_outputs：工作总结环节<br>- review：评估型环节<br>- communication_and_open_result：结果沟通环节<br>- view_result：绩效结果查看环节<br>- reconsideration：结果复议环节<br>- leader_review：终评环节（特指最终的绩效结果数据）
review_stage_roles | string\[\] | 否 | 评估型环节的执行人角色，当传入的环节类型中有评估型环节时，该参数才生效，返回指定执行人角色的评估型环节数据，不传默认包含所有的执行人角色。<br>**示例值**：["reviewee"]<br>**可选值有**：<br>- reviewee：被评估人<br>- invited_reviewer：360°评估人<br>- solid_line_leader：实线上级<br>- dotted_line_leader：虚线上级<br>- secondary_solid_line_leader：第二实线上级<br>- direct_project_leader：合作项目中的直属上级<br>- custom_review_role：自定义评估角色<br>- metric_reviewer：指标评价人
stage_ids | string\[\] | 否 | 环节 ID，如果同时传了环节 ID 和环节类型，优先返回环节 ID 对应的绩效数据。<br>stage_types 和 stage_ids 至少要传一个，不传默认不返回任何环节评估数据。<br>可在事件[绩效结果开通](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/performance-v2/stage_task/events/open_result)、[绩效详情变更](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/performance-v2/review_data/events/changed)获得，用于接收事件后按环节查询评估数据场景<br>**示例值**：["7343513161666707459"]<br>**数据校验规则**：<br>- 长度范围：`0` ～ `50`
need_leader_review_data_source | boolean | 否 | 当要获取的绩效数据的环节类型包含终评环节时，可指定是否需要返回绩效终评数据的具体环节来源。不传则默认不返回。<br>可选值有：<br>- true: 返回绩效终评数据的具体环节来源<br>- false: 不返回绩效终评数据的具体环节来源<br>**示例值**：true
updated_later_than | string | 否 | 可筛选出在此时间之后，有内容提交的环节数据，毫秒级时间戳。不传默认返回所有时间提交的环节数据，包括未提交的环节数据<br>**示例值**："1630425599999"
stage_progresses | int\[\] | 否 | 环节状态，不传默认包含所有状态。各类型的环节分别有以下环节状态：<br>查看绩效结果环节状态<br>可选值有：<br>- `0`：已开通，绩效结果已开通，未发起复议也无需确认结果<br>- `1`：待确认，绩效结果已开通但被评估人还未确认结果，确认的截止时间还未到达<br>- `2`：已截止，绩效结果已开通但被评估人还未确认结果，确认的截止时间已到达<br>- `3`：已确认，绩效结果已开通，被评估人已确认结果<br>- `4`：已复议，绩效结果已开通，且被评估人已发起复议<br>绩效结果复议环节状态<br>可选值有：<br>- `1`：待完成，任务未完成<br>- `2`：已截止，任务的截止时间已到达，且任务未完成<br>- `3`：已完成，任务已完成<br>除上述类型外的其他环节类型状态<br>可选值有：<br>- `0`：未开始，任务的开始时间未到达<br>- `1`：待完成，任务的开始时间到达而截止时间未到达，且任务未完成<br>- `2`：已截止，任务的截止时间已到达，且任务未完成<br>- `3`: 已完成，任务已完成<br>**示例值**：[1]<br>**数据校验规则**：<br>- 长度范围：`0` ～ `50`

### 请求体示例
```json
{
    "semester_ids": [
        "6992035450862224940"
    ],
    "reviewee_user_ids": [
        "ou_3245842393d09e9428ad4655da6e30b3"
    ],
    "stage_types": [
        "leader_review"
    ],
    "review_stage_roles": [
        "reviewee"
    ],
    "stage_ids": [
        "7343513161666707459"
    ],
    "need_leader_review_data_source": true,
    "updated_later_than": "1630425599999",
    "stage_progresses": [
        1
    ]
}
```

## 响应

### 响应体

名称 | 类型 | 描述
---|---|---
code | int | 错误码，非 0 表示失败
msg | string | 错误描述
data | \- | \-
datas | review_profile\[\] | 评估数据列表
user_id | user | 被评估人 ID
open_id | string | 用户的 open_id
user_id | string | 用户的 user_id，ID 类型与user_id_type 的取值一致
semester_id | string | 绩效评估周期 ID
activity_id | string | 绩效评估项目 ID，详细信息请参考[获取项目配置](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/performance-v2/activity/query)
review_template_id | string | 被评估人在该周期对应的后台评估模板 ID，详细信息请参考[获取评估模板配置](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/performance-v2/review_template/query)
stages | review_stage\[\] | 本周期内各环节内容
stage_id | string | 环节 ID
stage_type | string | 环节类型<br>**可选值有**：<br>- summarize_key_outputs：工作总结环节<br>- review：评估型环节<br>- communication_and_open_result：结果沟通环节<br>- view_result：绩效结果查看环节<br>- reconsideration：结果复议环节<br>- leader_review：终评环节（特指最终的绩效结果数据）
template_id | string | 该环节对应的环节模板的 ID
records | review_record\[\] | 评估内容记录。多人评估的环节有多份记录，比如 360 评估环节。如果开启了 360 匿名评估，并且是对全部查看者匿名，则评估记录数低于匿名下限，则不返回 360 评估记录
progress | int | 评估人的环节状态。各类型的环节分别有以下环节状态：<br>查看绩效结果环节状态<br>可选值有：<br>- `0`：已开通，绩效结果已开通，未发起复议也无需确认结果<br>- `1`：待确认，绩效结果已开通但被评估人还未确认结果，确认的截止时间还未到达<br>- `2`：已截止，绩效结果已开通但被评估人还未确认结果，确认的截止时间已到达<br>- `3`：已确认，绩效结果已开通，被评估人已确认结果<br>- `4`：已复议，绩效结果已开通，且被评估人已发起复议<br>终评环节/结果沟通环节状态（不传默认包含所有的状态）<br>绩效结果复议环节状态<br>可选值有：<br>- `1`：待完成，任务未完成<br>- `2`：已截止，任务的截止时间已到达，且任务未完成<br>- `3`：已完成，任务已完成<br>除上述类型外的其他环节类型状态<br>可选值有：<br>- `0`：未开始，任务的开始时间未到达<br>- `1`：待完成，任务的开始时间到达而截止时间未到达，且任务未完成<br>- `2`：已截止，任务的截止时间已到达，且任务未完成<br>- `3`: 已完成，任务已完成
units | review_unit\[\] | 评估记录中的评估内容明细
unit_id | string | 评估内容 ID
is_unknown | boolean | 是否为不了解。当评估人选不了解时，会返回为 true，其他时候不返回。
data | review_detail\[\] | 评估题列表，指评估内容中的每个题，可能是评估项或者填写项
field_id | string | 评估题 ID，指评估内容中的每个评估项或填写项
reviewer_user_id | user | 评估人 ID。如果开启了 360 匿名评估，并且是对全部查看者匿名，则不返回该值
open_id | string | 用户的 open_id
user_id | string | 用户的 user_id，ID 类型与user_id_type 的取值一致
submit_time | string | 该评估题的最后提交时间，毫秒级时间戳
indicator_id | string | 评估项 ID（不包含子评估项），option_id 或 score 有值的时候有值，详细信息请参考[获取评估项列表](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/performance-v2/indicator/query)
option_id | string | 评估等级 ID
score | string | 评分
text | string | 填写项填写的文本
tag_based_question_id | string | 标签填写题 ID，详细信息请参考[获取标签填写题配置](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/performance-v2/question/query)
tag_text_item_data | tag_text\[\] | 标签填写项的内容
tag_text_id | string | 标签 ID
tag_text | string | 评估人在该标签下填写的文本
tag_richtext | string | 富文本格式的填写内容，解析方式见 [editor](https://open.larkoffice.com/document/client-docs/gadget/component-component/basic-component/form/editor#51af2f4f)
perf_coefficient_value | string | 绩效系数值
sub_indicator_data | sub_indicator\[\] | 子评估项内容
field_id | string | 子评估题 ID
indicator_id | string | 子评估项 ID
option_id | string | 子评估项的评估等级 ID
score | string | 子评估项的评分
text | string | 子评估项填写的文本
richtext | string | 富文本格式的填写内容，解析方式见 [editor](https://open.larkoffice.com/document/client-docs/gadget/component-component/basic-component/form/editor#51af2f4f)
objective_data | objective_data\[\] | 评估的目标数据，当评估内容是对目标（O）或关键举措（KR）评估时有值
objective_id | string | 目标 ID
score | string | 目标的评分
text | string | 评估人在该填写项填写的文本
keyresult_data | keyresult_data\[\] | 评估的关键举措，当评估内容是对关键举措（KR）评估时有值
keyresult_id | string | 关键举措 ID
score | string | 关键举措的评分
text | string | 该关键举措的填写项内容
richtext | string | 富文本格式的填写内容，解析方式见 [editor](https://open.larkoffice.com/document/client-docs/gadget/component-component/basic-component/form/editor#51af2f4f)
richtext | string | 富文本格式的填写内容，解析方式见 [editor](https://open.larkoffice.com/document/client-docs/gadget/component-component/basic-component/form/editor#51af2f4f)
metric_data | metric_data\[\] | 评估的指标，当评估内容是对指标评估时有值
id | string | 指标 ID
score | string | 指标评分
leader_review_data_source | string | 终评环节填写内容的来源（仅终评环节的数据有值）<br>**可选值有**：<br>- review：产生终评结果的评估型环节<br>- calibaration：校准环节<br>- reconsideration：结果复议环节
multi_texts | string\[\] | 工作/总结类型的文本内容
richtext | string | 富文本格式的填写内容，解析方式见 [editor](https://open.larkoffice.com/document/client-docs/gadget/component-component/basic-component/form/editor#51af2f4f)
multi_richtexts | string\[\] | 富文本格式的填写内容，解析方式见 [editor](https://open.larkoffice.com/document/client-docs/gadget/component-component/basic-component/form/editor#51af2f4f)
is_principal_review_item | boolean | 该评估题是否是首要评估项
invited_review_record_info | invited_review_record_info | 360 ° 评估记录的信息。如果开启了 360 匿名评估，并且是对全部查看者匿名，则不返回评估人的部分信息
reviewer_id | user | 评估人 ID。如果开启了 360 匿名评估，并且是对全部查看者匿名，则不返回该值
open_id | string | 用户的 open_id
user_id | string | 用户的 user_id，ID 类型与user_id_type 的取值一致
is_rejected | boolean | 是否拒绝
rejected_reason | string | 360° 评估人拒绝评估的理由，当 360° 评估环节被评估人拒绝时有值
distribute_type | int | 360° 评估人的评估尺度标签<br>**可选值有**：<br>- 1：严格<br>- 2：适中<br>- 3：宽松
avg_diff | string | 360° 评估人的评估尺度数值
relationship_with_reviewee | string | 360° 评估人的与被评估人关系。如果开启了 360 匿名评估，并且是对全部查看者匿名，且配置隐藏描述信息则不返回该值<br>**可选值有**：<br>- direct_report：直属下级<br>- skiplevel_report：隔级下级<br>- former_direct_manager：原直属上级<br>- skiplevel_manager：隔级上级<br>- teammate：相同上级同事<br>- crossteam_colleague：不同上级同事
invitedby | string | 360° 评估人的邀请人类型。如果开启了 360 匿名评估，并且是对全部查看者匿名，且配置隐藏描述信息则不返回该值<br>**可选值有**：<br>- system_default：系统默认<br>- reviewee：被评估人本人<br>- manager：上级<br>- hrbp_or_others：HRBP或其他人<br>- voluntary：自愿评估
direct_project_leader_record_info | direct_project_leader_record_info | 合作项目中上级的评估记录信息，仅在「项目直属上级环节」有值
reviewer_id | user | 评估人 ID
open_id | string | 用户的 open_id
user_id | string | 用户的 user_id，ID 类型与user_id_type 的取值一致
cooperation_projects | cooperation_project\[\] | 评估人作为直属项目上级所在的项目
id | string | 合作项目 ID
name | i18n | 合作项目的名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
roles | cooperation_role\[\] | 合作项目角色
reviewer_role | cooperation_user_role | 评估人在合作项目中的角色。在未配置合作项目角色情况下，该字段为空值。
role_id | string | 合作项目角色 ID
name | i18n | 名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
reviewee_role | cooperation_user_role | 被评估人在合作项目中的项目角色。在未配置合作项目角色情况下，该字段为空值。
role_id | string | 合作项目角色 ID
name | i18n | 名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
user_roles | cooperation_user_role\[\] | 评估人项目角色
role_id | string | 角色 ID
name | i18n | 名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
underling_roles | cooperation_user_role\[\] | 被评估人项目角色
role_id | string | 角色 ID
name | i18n | 名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
review_depend_projects | cooperation_project\[\] | 评估依据的项目
id | string | 合作项目 ID
name | i18n | 合作项目的名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
roles | cooperation_role\[\] | 项目角色
reviewer_role | cooperation_user_role | 评估人的项目角色。在未配置项目角色情况下，该字段为空值。
role_id | string | 角色 ID
name | i18n | 名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
reviewee_role | cooperation_user_role | 被评估人的项目角色。在未配置项目角色情况下，该字段为空值。
role_id | string | 角色 ID
name | i18n | 名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
user_roles | cooperation_user_role\[\] | 评估人项目角色
role_id | string | 角色 ID
name | i18n | 名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
underling_roles | cooperation_user_role\[\] | 被评估人项目角色
role_id | string | 角色 ID
name | i18n | 名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
participated_projects | cooperation_project\[\] | 共同参与的项目
id | string | 合作项目 ID
name | i18n | 合作项目的名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
roles | cooperation_role\[\] | 项目角色
reviewer_role | cooperation_user_role | 评估人的项目角色。在未配置项目角色情况下，该字段为空值。
role_id | string | 角色 ID
name | i18n | 名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
reviewee_role | cooperation_user_role | 被评估人的项目角色。在未配置项目角色情况下，该字段为空值。
role_id | string | 角色 ID
name | i18n | 名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
user_roles | cooperation_user_role\[\] | 评估人项目角色
role_id | string | 角色 ID
name | i18n | 名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
underling_roles | cooperation_user_role\[\] | 被评估人项目角色
role_id | string | 角色 ID
name | i18n | 名称
zh_cn | string | 中文
en_us | string | 英文
record_id | string | 评估记录 ID
review_stage_role | string | 评估型环节的执行人角色<br>**可选值有**：<br>- reviewee：被评估人<br>- invited_reviewer：360°评估人<br>- solid_line_leader：实线上级<br>- dotted_line_leader：虚线上级<br>- secondary_solid_line_leader：第二实线上级<br>- direct_project_leader：项目直属上级<br>- custom_review_role：自定义评估角色<br>- metric_reviewer：指标评价人角色

### 响应体示例
```json
{
    "code": 0,
    "msg": "success",
    "data": {
        "datas": [
            {
                "user_id": {
                    "open_id": "od-asd2dasdasd",
                    "user_id": "ou-ux987dsf6x"
                },
                "semester_id": "7343513161666707459",
                "activity_id": "7343513161666707459",
                "review_template_id": "7343513161666707459",
                "stages": [
                    {
                        "stage_id": "7343513161666707459",
                        "stage_type": "review",
                        "template_id": "7343513161666707459",
                        "records": [
                            {
                                "progress": 1,
                                "units": [
                                    {
                                        "unit_id": "7343513161666707459",
                                        "data": [
                                            {
                                                "field_id": "7343513161666707459",
                                                "reviewer_user_id": {
                                                    "open_id": "od-asd2dasdasd",
                                                    "user_id": "ou-ux987dsf6x"
                                                },
                                                "submit_time": "7343513161666707459",
                                                "indicator_id": "7343513161666707459",
                                                "option_id": "7343513161666707459",
                                                "score": "1.1",
                                                "text": "qwert",
                                                "tag_based_question_id": "7343513161666707459",
                                                "tag_text_item_data": [
                                                    {
                                                        "tag_text_id": "7343513161666707459",
                                                        "tag_text": "qwertyu",
                                                        "tag_richtext": "{\"ops\":[{\"name\":\"insert\",\"text\":\"qwerty\"}]}"
                                                    }
                                                ],
                                                "perf_coefficient_value": "1.1",
                                                "sub_indicator_data": [
                                                    {
                                                        "field_id": "7343513161666707459",
                                                        "indicator_id": "7343513161666707459",
                                                        "option_id": "7343513161666707459",
                                                        "score": "1.1",
                                                        "text": "qwertyuiop",
                                                        "richtext": "{\"ops\":[{\"name\":\"insert\",\"text\":\"qwerty\"}]}"
                                                    }
                                                ],
                                                "objective_data": [
                                                    {
                                                        "objective_id": "7343513161666707459",
                                                        "score": "1.1",
                                                        "text": "qwertyu",
                                                        "keyresult_data": [
                                                            {
                                                                "keyresult_id": "7343513161666707459",
                                                                "score": "1.1",
                                                                "text": "qwerty",
                                                                "richtext": "{\"ops\":[{\"name\":\"insert\",\"text\":\"qwerty\"}]}"
                                                            }
                                                        ],
                                                        "richtext": "{\"ops\":[{\"name\":\"insert\",\"text\":\"qwerty\"}]}"
                                                    }
                                                ],
                                                "metric_data": [
                                                    {
                                                        "id": "7343513161666707459",
                                                        "score": "1.1"
                                                    }
                                                ],
                                                "leader_review_data_source": "review",
                                                "multi_texts": [
                                                    "qwerty"
                                                ],
                                                "richtext": "{\"ops\":[{\"name\":\"insert\",\"text\":\"qwerty\"}]}",
                                                "multi_richtexts": [
                                                    "{\"ops\":[{\"name\":\"insert\",\"text\":\"qwerty\"}]}"
                                                ],
                                                "is_principal_review_item": true
                                            }
                                        ]
                                    }
                                ],
                                "invited_review_record_info": {
                                    "reviewer_id": {
                                        "open_id": "od-asd2dasdasd",
                                        "user_id": "ou-ux987dsf6x"
                                    },
                                    "is_rejected": false,
                                    "rejected_reason": "test",
                                    "distribute_type": 1,
                                    "avg_diff": "1.23",
                                    "relationship_with_reviewee": "direct_report",
                                    "invitedby": "system_default"
                                },
                                "direct_project_leader_record_info": {
                                    "reviewer_id": {
                                        "open_id": "od-asd2dasdasd",
                                        "user_id": "ou-ux987dsf6x"
                                    },
                                    "cooperation_projects": [
                                        {
                                            "id": "7309457114076807188",
                                            "name": {
                                                "zh_cn": "体验",
                                                "en_us": "Interactive experience"
                                            },
                                            "roles": [
                                                {
                                                    "reviewer_role": {
                                                        "role_id": "7213434603057807379",
                                                        "name": {
                                                            "zh_cn": "体验",
                                                            "en_us": "Interactive experience"
                                                        }
                                                    },
                                                    "reviewee_role": {
                                                        "role_id": "7213434603057807379",
                                                        "name": {
                                                            "zh_cn": "体验",
                                                            "en_us": "Interactive experience"
                                                        }
                                                    }
                                                }
                                            ],
                                            "user_roles": [
                                                {
                                                    "role_id": "7213434603057807379",
                                                    "name": {
                                                        "zh_cn": "体验",
                                                        "en_us": "Interactive experience"
                                                    }
                                                }
                                            ],
                                            "underling_roles": [
                                                {
                                                    "role_id": "7213434603057807379",
                                                    "name": {
                                                        "zh_cn": "体验",
                                                        "en_us": "Interactive experience"
                                                    }
                                                }
                                            ]
                                        }
                                    ],
                                    "review_depend_projects": [
                                        {
                                            "id": "7309457114076807188",
                                            "name": {
                                                "zh_cn": "体验",
                                                "en_us": "Interactive experience"
                                            },
                                            "roles": [
                                                {
                                                    "reviewer_role": {
                                                        "role_id": "7213434603057807379",
                                                        "name": {
                                                            "zh_cn": "体验",
                                                            "en_us": "Interactive experience"
                                                        }
                                                    },
                                                    "reviewee_role": {
                                                        "role_id": "7213434603057807379",
                                                        "name": {
                                                            "zh_cn": "体验",
                                                            "en_us": "Interactive experience"
                                                        }
                                                    }
                                                }
                                            ],
                                            "user_roles": [
                                                {
                                                    "role_id": "7213434603057807379",
                                                    "name": {
                                                        "zh_cn": "体验",
                                                        "en_us": "Interactive experience"
                                                    }
                                                }
                                            ],
                                            "underling_roles": [
                                                {
                                                    "role_id": "7213434603057807379",
                                                    "name": {
                                                        "zh_cn": "体验",
                                                        "en_us": "Interactive experience"
                                                    }
                                                }
                                            ]
                                        }
                                    ],
                                    "participated_projects": [
                                        {
                                            "id": "7309457114076807188",
                                            "name": {
                                                "zh_cn": "体验",
                                                "en_us": "Interactive experience"
                                            },
                                            "roles": [
                                                {
                                                    "reviewer_role": {
                                                        "role_id": "7213434603057807379",
                                                        "name": {
                                                            "zh_cn": "体验",
                                                            "en_us": "Interactive experience"
                                                        }
                                                    },
                                                    "reviewee_role": {
                                                        "role_id": "7213434603057807379",
                                                        "name": {
                                                            "zh_cn": "体验",
                                                            "en_us": "Interactive experience"
                                                        }
                                                    }
                                                }
                                            ],
                                            "user_roles": [
                                                {
                                                    "role_id": "7213434603057807379",
                                                    "name": {
                                                        "zh_cn": "体验",
                                                        "en_us": "Interactive experience"
                                                    }
                                                }
                                            ],
                                            "underling_roles": [
                                                {
                                                    "role_id": "7213434603057807379",
                                                    "name": {
                                                        "zh_cn": "体验",
                                                        "en_us": "Interactive experience"
                                                    }
                                                }
                                            ]
                                        }
                                    ]
                                },
                                "record_id": "7385000219907457024-7385000219907457025"
                            }
                        ],
                        "review_stage_role": "reviewee"
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```

### 错误码

HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议
---|---|---|---
400 | 1580102 | param is invalid | 检查传入的参数
500 | 1580101 | internal error | 内部错误，请稍后重试，仍然出现可以[咨询客服](https://applink.feishu.cn/client/helpdesk/open?id=6626260912531570952&extra=%7B%22channel%22%3A14%2C%22created_at%22%3A1614493146%2C%22scenario_id%22%3A6885151765134622721%2C%22signature%22%3A%22ca94c408b966dc1de2083e5bbcd418294c146e98%22%7D)
400 | 1580901 | tenant no licnese | 租户无绩效席位，请联系租户管理员开通绩效席位

