# 简介

本教程介绍如何使用多维表格进行敏捷项目管理，通过日历开放能力将项目版本迭代周期创建为公开日历，供全团队订阅。

## 流程简介

本教程将按照以下流程调用飞书开放接口，实现多维表格中的项目版本迭代周期时间创建为公共日历。

![image.png](//sf3-cn.feishucdn.com/obj/open-platform-opendoc/ddb6d82cfa77b0b7a7dfea372ae96b8d_hMbYeLUuRQ.png?height=896&lazyload=true&maxWidth=750&width=918)

## 实现效果

* 多维表格中的数据表数据如下：

![图片](https://sf3-cn.feishucdn.com/obj/open-platform-opendoc/1f78a79b38ac482dca91414a608861cf_crbfUj0MC1.png?height=603&lazyload=true&maxWidth=750&width=1640)

* 创建出的**项目版本迭代周期**公开日历，效果如下：

![图片](https://sf3-cn.feishucdn.com/obj/open-platform-opendoc/5bf17814814b631ae292e05221618116_MffNfp8VWz.png?height=727&lazyload=true&maxWidth=750&width=1640)

## 使用到的API列表

### 登录

**[方法 (API)](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uITNz4iM1MjLyUzM)** | 权限要求（满足任一） | **[访问凭证](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uMTNz4yM1MjLzUzM)（选择其一）**
---|---|---
[获取 tenant_access_token](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/ukDNz4SO0MjL5QzM/auth-v3/auth/tenant_access_token_internal)<br>`GET` /open-apis/auth/v3/tenant_access_token/internal<br>> 获得访问其他接口需要用到的访问凭证 | &nbsp; | &nbsp;

### 云文档

**[方法 (API)](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uITNz4iM1MjLyUzM)** | 权限要求（满足任一） | **[访问凭证](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uMTNz4yM1MjLzUzM)（选择其一）**
---|---|---
[列出记录](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/bitable-v1/app-table-record/list)<br>`GET` /open-apis/bitable/v1/apps/:app_token/tables/:table_id/records<br>> 列出多维表格数据表中的详细记录 | 查看、评论、编辑和管理多维表格(bitable:app)<br>查看、评论和导出多维表格(bitable:app:readonly) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`
[更新多条记录](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/bitable-v1/app-table-record/batch_update)<br>`POST` /open-apis/bitable/v1/apps/:app_token/tables/:table_id/records/batch_update<br>> 更新数据表中的多条记录 | 查看、评论、编辑和管理多维表格(bitable:app) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`
[新增多条记录](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/bitable-v1/app-table-record/batch_create)<br>`POST` /open-apis/bitable/v1/apps/:app_token/tables/:table_id/records/batch_create<br>> 在数据表中新增多条记录 | 查看、评论、编辑和管理多维表格(bitable:app) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`
[新增数据表](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/bitable-v1/app-table/create)<br>`POST` /open-apis/bitable/v1/apps/:app_token/tables<br>> 新增一个数据表 | 查看、评论、编辑和管理多维表格(bitable:app) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`
[列出字段](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/bitable-v1/app-table-field/list)<br>`GET` /open-apis/bitable/v1/apps/:app_token/tables/:table_id/fields<br>> 获取数据表的所有字段 | 查看、评论、编辑和管理多维表格(bitable:app)<br>查看、评论和导出多维表格(bitable:app:readonly) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`
[新增字段](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/bitable-v1/app-table-field/create)<br>`POST` /open-apis/bitable/v1/apps/:app_token/tables/:table_id/fields<br>> 在数据表中新增一个字段 | 查看、评论、编辑和管理多维表格(bitable:app) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`
[更新字段](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/bitable-v1/app-table-field/update)<br>`PUT` /open-apis/bitable/v1/apps/:app_token/tables/:table_id/fields/:field_id<br>> 在数据表中更新一个字段 | 查看、评论、编辑和管理多维表格(bitable:app) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`

### 日历

**[方法 (API)](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uITNz4iM1MjLyUzM)** | 权限要求（满足任一） | **[访问凭证](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uMTNz4yM1MjLzUzM)（选择其一）**
---|---|---
[创建日历](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/calendar-v4/calendar/create)<br>`POST` /open-apis/calendar/v4/calendars<br>> 创建一个新日历 | 更新日历及<br>日程信息(calendar:calendar) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`
[创建日程](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ukTMukTMukTM/reference/calendar-v4/calendar-event/create)<br>`POST` /open-apis/calendar/v4/calendars/:calendar_id/events<br>> 身份由 Header Authorization 的 Token 类型决定。 | 更新日历及<br>日程信息(calendar:calendar) | `tenant_access_token`<br>`user_access_token`

