#  基础薪酬概述

基础薪酬涵盖四个方面功能（薪酬体系、薪资档案、薪资流程和薪酬报表），为企业提供人才激励的能力。
- 薪酬体系：用于制定薪酬政策，主要包含薪资项目、统计指标、薪资方案和薪资标准以及明细，为企业提供灵活的薪酬规划能力。
- 薪资流程：作为员工定调薪的依据和手段，并且具备与招聘、入职、异动、离职等流程打通的能力。
- 薪资档案：提供员工薪资存档记录和追溯能力。
- 薪酬报表：通过薪酬报表分析作为薪酬政策制定的参考数据。

##  用户角色
**角色**        | **描述**                                                                                       |
| ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **薪酬管理员** | 薪酬管理员会根据政策文档制定薪资发放标准和政策，并在系统上进行配置和管理。                                     |
| **HRBP**  | 企业 HR ，会依据企业制定的薪酬制度，在招聘 offer 阶段给新员工定薪，在人才盘点、绩效评估阶段给在职员工进行调薪。                                  |
| **业务 Leader** | 业务 Leader 通过员工 Profile 可以查看团队成员的当前薪酬与薪酬报表，也可以对员工发起调薪，方便快捷的评估人才成本、实现人才激励，辅助管理决策，并为企业薪酬政策提供反馈输入。

##  名词解释
**名词**         | **解释**                                                                                                       |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **薪资项**        | 构成薪资方案的基本元素，有两种类型的薪资项：1. 金额类的薪资项，是人员的薪资组成，比如「基本月薪」、「年终奖」。2. 数值类的薪资项，作为计算系数参与薪资方案的构成，比如「年终奖月数」、「固定工资占比」。 |
| **薪资统计指标**     | 构成薪资方案的基本元素，作为统计指标衡量人员薪酬的水平，比如「Total Package」。                                                               |
| **薪资标准表**      | 公司定义某些薪资项/薪资统计指标或指标的取值应该在一个范围区间之内，或等于一个固定的点位值，用于指导 HRBP 定调薪。                                                 |
| **薪资标准明细**     | 薪资标准中具体确定每一个不同的范围的人员（如：部门、序列、职级、薪资方案等）具体的薪酬上下限或标准值。                                                                            |
| **薪资方案**       | 薪资方案可用作目标人群的定调薪模板。在薪资方案中可设置适用的范围、薪资项/薪资统计指标、各个薪资项/薪资统计指标的定调薪方式和规则。                                           |
| **定调薪**        | 会更新人员薪资数据操作的统称，如：入职定薪、异动调薪、晋升调薪、单独调薪资标准明细。                                                                      |
| **员工 Profile** | 员工档案，包含员工基本信息、员工任职信息、员工履历、绩效结果、工作行为信息、薪资档案等，用来记录员工的基本信息和在公司内的职位和工作表现。                                        |
| **薪资档案**       | 员工历次薪酬数据变化的详细记录，记录了员工产生薪酬变化后，每次变化的调薪原因、生效日期、薪资方案等信息。

##  业务流程

![image.png](//sf3-cn.feishucdn.com/obj/open-platform-opendoc/82dfdd8e0e2e76b616f7b555f25eaf67_LZs8BlTYUH.png?height=683&lazyload=true&width=993)

##  实体关系图
###  薪资标准
![image.png](//sf3-cn.feishucdn.com/obj/open-platform-opendoc/b485c3af95bd8e673fd31555c6f8da2e_OeGJykjrRY.png?height=1004&lazyload=true&width=1193)

###  薪资方案
![image.png](//sf3-cn.feishucdn.com/obj/open-platform-opendoc/cfda3638054fa382a97c6a3b9860b054_oeXefYqgY0.png?height=494&lazyload=true&width=983)

###  薪资档案

![image.png](//sf3-cn.feishucdn.com/obj/open-platform-opendoc/182742aa7b54c9018185fe71d6a1b3f8_xbAC1ZILZK.png?height=624&lazyload=true&width=1113)